※サイズは実寸ですが、多少の誤差がありますのでご了承下さい。
※すべてcmです。
| Men's | |||||
| 商品 | サイズ | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
F1101 |
S | 64 | 46 | 40 | 20 |
| M | 66 | 49 | 42 | 20 | |
| L | 68 | 52 | 44 | 21 | |
| O | 70 | 55 | 46 | 21 | |
| Men's | ||||
| 商品 | サイズ | 着丈 | 身幅 | 肩幅 |
| M12SP | 36 | 65 | 44 | 38 |
| 38 | 67 | 49 | 42 | |
| 40 | 69 | 52 | 44 | |
| 42 | 71 | 54 | 45 | |
| M1251 M9236 |
XS | 67 | 44 | 41 |
| S | 68 | 50 | 44 | |
| M | 72 | 52 | 47 | |
| L | 74 | 56 | 51 | |
| M12 M8173 |
36 | 70 | 44 | 38 |
| 38 | 71 | 49 | 42 | |
| 40 | 72 | 52 | 44 | |
| 42 | 73 | 54 | 45 | |
| M8260 M7226 |
XS | 67 | 44 | 41 |
| S | 68 | 50 | 44 | |
| M | 72 | 52 | 47 | |
| L | 74 | 56 | 51 | |
| M8394 | XS | 69 | 46 | 42 |
| S | 72 | 49 | 44 | |
| M | 74 | 52 | 46 | |
| L | 76 | 55 | 48 | |
| Lady's | ||||
| 商品 | サイズ | 着丈 | 身幅 | 肩幅 |
| F5102 | M | 60 | 42 | 34 |
| G5780 | 10 | 60 | 40 | 35 |
| 12 | 63 | 42 | 37 | |
| G8857 | 10 | 61 | 42 | 37 |
| 12 | 63 | 44 | 38 | |
| FPP732W | M | 58 | 44 | 40 |
| L | 62 | 46 | 42 | |
Copyright(C)2006 Tigers Brothers Co., LTD. All Rights Reserved.